Blood Donor List
| Reg. Id | Blood Group | Name | City | Person Type |
| CGBDF1116 | O+ | Satinder Singh | Saraipali | Normal |
| CGBDF1115 | O+ | Bhuwan Lal Patel | Saraipali | Normal |
| CGBDF1114 | A+ | Natwar Lal Sharma | Amleshwar | Normal |
| CGBDF1113 | A+ | अशोक कुमार पटेल | सराईपाली | Normal |
| CGBDF1112 | AB+ | Rupanand patel | Saraipali | Normal |
| CGBDF1111 | A- | Bhagwat deshmukh | Bhilai | Normal |
| CGBDF1110 | O- | Ravi sahu | bilaspur | Normal |
| CGBDF1109 | O- | Durgesh verma | Bhilai | Normal |
| CGBDF1108 | O+ | Dashrath | Saraipali | Normal |
| CGBDF1107 | AB+ | Hardeep singh raina | Saraipali | Normal |
| CGBDF1106 | A+ | Shubham sahu | Durg | Normal |
| CGBDF1105 | O+ | Mayank Tripathi | Raipur | Normal |
| CGBDF1104 | A+ | Pallavi bishen | Bhilai | Normal |
| CGBDF1103 | A+ | Akash rohra | BEMETARA | Normal |
| CGBDF1102 | A+ | Brenda sao | Saraipali | Normal |
| CGBDF1101 | A+ | Ritesh panchware | Raipur | Normal |
| CGBDF1100 | A+ | Dikendra Kumar | Bhilai | Normal |
| CGBDF1099 | O- | Vivek | Raipur | Normal |
| CGBDF1098 | AB+ | Lingraj choudhary | Saraipali | Normal |
| CGBDF1097 | A+ | GOVIND MAHTO | bhilai | Normal |
| CGBDF1096 | B+ | सुदीप कुमार अग्रवाल | durg | Normal |
| CGBDF1095 | O- | D.S.Sisodiya | Amleshwar | Normal |
| CGBDF1094 | AB- | P P KARAN KUMAR | Bhilai | Normal |
| CGBDF1093 | B- | Saurabh Bagga | Bagbahara | Normal |
| CGBDF1092 | A- | Sanjay singh rathore | Bhilai | Normal |



